Ilu ludzi odwiedza pracawysokiemazowieckie.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
17
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
51
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
660
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
759
748 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
956
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
158 wyświetleń w wynikach
6 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 483
wejść na strony WWW1 483
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 759 | 748 | 956 | 6 | 158 | 19,4 | 6 592 | 5 632 | 8 205 | 1 209 | 119 | 4 583 |
| Wrzesień | 321 | 308 | 626 | 3 | 25 | 20,7 | 2 664 | 2 340 | 4 485 | 1 056 | 7 | 2 868 |
| Sierpień | 1 535 | 1 510 | 1 716 | – | – | – | 5 176 | 4 527 | 7 301 | 759 | 6 | 2 636 |
| Lipiec | 2 943 | 2 901 | 3 084 | – | – | – | 8 791 | 6 982 | 12 590 | 849 | 16 | 2 552 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 4 057 | 3 719 | 4 422 | 877 | 107 | 2 011 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 9 756 | 9 472 | 10 938 | 771 | 63 | 2 589 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 17 950 | 9 908 | 20 146 | 735 | 11 | 12 541 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 130 | 3 524 | 5 989 | 630 | 105 | 13 231 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 151 | 1 648 | 3 472 | 492 | 99 | 10 205 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 468 | 2 158 | 3 685 | 616 | 99 | 10 597 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 717 | 2 120 | 5 355 | 709 | 3 | 10 918 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 498 | 2 362 | 3 884 | 565 | 115 | 10 865 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 2 624 | 1 800 | 2 936 | 620 | 4 | 6 424 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 390 | 2 673 | 5 223 | 599 | 3 | 9 017 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 3 865 | 3 149 | 6 068 | 773 | 91 | 10 193 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 829 | 1 258 | 2 337 | 1 015 | 126 | 9 712 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 671 | 1 109 | 2 062 | 1 324 | 93 | 5 537 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 758 | 1 319 | 2 199 | 2 309 | 54 | 7 525 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 256 | 1 520 | 2 904 | 369 | 99 | 10 749 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 927 | 1 315 | 3 330 | 554 | 59 | 20 481 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 151 | 1 512 | 15 216 | 327 | 85 | 14 277 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 359 | 2 169 | 4 779 | 362 | 67 | 50 951 |
748 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracawysokiemazowieckie.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy